รายงาน
รายงานยาใกล้หมดอายุ
| ชื่อยา | ล็อต | วันหมดอายุ | คงเหลือ |
|---|---|---|---|
| Paracetamol 500mg | P001 | 1/12/2568 | 700 |
| Amoxicillin 250mg | A001 | 1/11/2567 | 350 |
| Normal Saline 1000ml | S001 | 15/10/2568 | 150 |
| Losartan 50mg | L001 | 1/3/2568 | 300 |
รายงานการเคลื่อนไหว (Audit Trail)
| เวลา | รายการ | การกระทำ | จำนวน |
|---|---|---|---|
| ไม่พบข้อมูล | |||
รายงานมูลค่าคลังยา
| รายการยา | จำนวนคงเหลือ | มูลค่ารวม |
|---|---|---|
| Paracetamol 500mg | 1,200 เม็ด | ฿600.00 |
| Amoxicillin 250mg | 350 เม็ด | ฿420.00 |
| Normal Saline 1000ml | 150 ขวด | ฿3,750.00 |
| Ibuprofen 400mg | 0 เม็ด | ฿0.00 |
| Gauze 4x4" | 150 ชิ้น | ฿1,500.00 |
| Aspirin 81mg | 0 เม็ด | ฿0.00 |
| Metformin 500mg | 0 เม็ด | ฿0.00 |
| Simvastatin 20mg | 0 เม็ด | ฿0.00 |
| Omeprazole 20mg | 0 เม็ด | ฿0.00 |
| Losartan 50mg | 300 เม็ด | ฿750.00 |
| Amlodipine 5mg | 0 เม็ด | ฿0.00 |
| Gloves Size M | 0 กล่อง | ฿0.00 |
มูลค่าคลังยาทั้งหมด: ฿7,020.00